• 首页
  • 关于杏悦2注册
  • 业务范围
  • 最新动态
  • 联系我们
  • 业务范围你的位置:杏悦2注册 > 业务范围 > 胜负彩24106期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

    胜负彩24106期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

    发布日期:2024-07-14 04:36    点击次数:126
      
    对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
    1 米亚尔比 vs 马尔默 欧洲投注初盘 18.80 23.86 57.34
    欧洲投注火线 19.25 23.85 56.91
    专业媒体倾向 0 0 100
    新浪网友调查 32.8 26.2 41
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    4.82 3.89 1.63 5.70 4.15 1.69 4.33 3.50 1.48
    2 天狼星 vs 哥德堡盖斯 欧洲投注初盘 44.11 26.80 29.08
    欧洲投注火线 43.99 26.91 29.10
    专业媒体倾向 44.44 33.33 22.22
    新浪网友调查 54 28 18
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.11 3.45 3.19 2.20 3.70 3.40 1.90 3.15 2.95
    3 腓特烈斯塔 vs 莫尔德 欧洲投注初盘 29.52 26.70 43.78
    欧洲投注火线 29.90 26.65 43.45
    专业媒体倾向 0 11.11 88.89
    新浪网友调查 25.5 27.3 47.3
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    3.11 3.49 2.14 3.40 3.70 2.25 2.73 3.18 1.95
    4 利勒斯 vs 斯特罗姆 欧洲投注初盘 45.78 25.69 28.54
    欧洲投注火线 44.20 25.86 29.94
    专业媒体倾向 47.06 47.06 5.88
    新浪网友调查 48.2 26.8 25
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.10 3.59 3.10 2.22 3.85 3.40 1.88 3.25 2.85
    5 奥德 vs 汉坎 欧洲投注初盘 40.19 26.83 32.98
    欧洲投注火线 39.35 26.38 34.27
    专业媒体倾向 53.33 40 6.67
    新浪网友调查 50 25.9 24.1
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.36 3.52 2.71 2.50 3.80 2.95 2.10 3.20 2.40
    6 桑德菲杰 vs 博德 欧洲投注初盘 18.72 20.42 60.86
    欧洲投注火线 17.70 19.65 62.66
    专业媒体倾向 0 0 100
    新浪网友调查 23 26.2 50.8
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    5.24 4.72 1.48 6.00 5.30 1.56 4.40 4.25 1.34
    7 维京 vs 克里斯蒂 欧洲投注初盘 70.95 16.41 12.64
    欧洲投注火线 70.34 16.94 12.72
    专业媒体倾向 80 20 0
    新浪网友调查 67.3 27.3 5.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.32 5.48 7.30 1.38 6.20 8.50 1.20 4.70 6.05
    8 布兰 vs 海于格松 欧洲投注初盘 73.39 16.28 10.33
    欧洲投注火线 75.15 15.45 9.39
    专业媒体倾向 88.89 11.11 0
    新浪网友调查 70.4 20.4 9.3
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.24 6.03 9.92 1.30 6.60 12.50 1.12 5.20 8.30
    9 特罗姆瑟 vs 奥斯陆 欧洲投注初盘 47.37 26.24 26.39
    欧洲投注火线 44.92 26.64 28.44
    专业媒体倾向 44.44 38.89 16.67
    新浪网友调查 55.3 29.8 14.9
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.07 3.49 3.27 2.20 3.85 3.55 1.84 3.15 3.00
    10 加拿大 vs 乌拉圭 欧洲投注初盘 15.00 25.20 59.80
    欧洲投注火线 15.89 22.72 61.39
    专业媒体倾向 8.33 25 66.67
    新浪网友调查 15.4 26.9 57.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    5.95 4.16 1.54 6.80 4.40 1.59 5.20 3.70 1.40
    11 华盛顿联 vs 纳什维尔 欧洲投注初盘 46.48 26.41 27.10
    欧洲投注火线 49.12 25.23 25.65
    专业媒体倾向 50 37.5 12.5
    新浪网友调查 50 30 20
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.89 3.68 3.62 1.98 4.00 3.95 1.78 3.20 3.10
    12 蒙特利尔 vs 亚特兰大联 欧洲投注初盘 38.36 26.49 35.15
    欧洲投注火线 39.63 25.76 34.61
    专业媒体倾向 43.75 31.25 25
    新浪网友调查 48 32 20
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.34 3.60 2.68 2.45 4.10 2.94 2.15 3.30 2.45
    13 奥斯汀FC vs 西雅图 欧洲投注初盘 37.78 27.30 34.92
    欧洲投注火线 37.59 27.23 35.17
    专业媒体倾向 47.06 35.29 17.65
    新浪网友调查 51.1 23.4 25.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.47 3.41 2.64 2.60 3.65 2.82 2.25 3.10 2.45
    14 科罗拉多 vs 纽约红牛 欧洲投注初盘 44.03 26.34 29.63
    欧洲投注火线 45.25 26.21 28.54
    专业媒体倾向 61.54 38.46 0
    新浪网友调查 49.1 32.7 18.2
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.05 3.54 3.25 2.12 3.85 3.55 1.80 3.25 3.00

      



    Powered by 杏悦2注册 @2013-2022 RSS地图 HTML地图